Stump Chugginz
7,996h in TF2 · crawled 11d ago
76561198311247990 · backpack: ok · stats: ok
Class stats (lifetime)
| Class | Hours | Kills | Kills / hr | Points / min |
|---|---|---|---|---|
| 663 | 23,149 | 34.9 | 0.85 | |
| 400 | 22,110 | 55.3 | 1.24 | |
| 368 | 17,968 | 48.8 | 1.26 | |
| 340 | 11,170 | 32.8 | 0.94 | |
| 330 | 18,406 | 55.8 | 1.30 | |
| 305 | 12,002 | 39.4 | 0.97 | |
| 259 | 10,301 | 39.7 | 0.98 | |
| 230 | 4,864 | 21.1 | 1.18 | |
| 224 | 7,172 | 32.1 | 1.00 |
Leaderboard positions
| Board | Percentile | Rank | Value |
|---|---|---|---|
| Most hours played (Heavy) | top 1.4% | #774 / 56,630 | 368 |
| Most hours played (Scout) | top 1.4% | #821 / 56,848 | 663 |
| Most hours played (Engineer) | top 2.5% | #1,378 / 54,893 | 340 |
| Most kills (Medic) | top 2.8% | #1,550 / 54,834 | 4,864 |
| Most damage dealt (Medic) | top 2.8% | #1,555 / 54,834 | 1,188,161 |
| Most TF2 hours | top 2.9% | #1,491 / 52,021 | 7,996 |
| Most damage dealt (Heavy) | top 3.2% | #1,831 / 56,630 | 4,222,693 |
| Most defenses (Heavy) | top 3.3% | #1,854 / 56,630 | 531 |
| Most kills (Heavy) | top 3.3% | #1,865 / 56,630 | 17,968 |
| Most hours played (all classes) | top 3.4% | #2,010 / 58,911 | 3,119 |
| Most points scored (Heavy) | top 3.6% | #2,049 / 56,630 | 27,775 |
| Most defenses (Scout) | top 3.8% | #2,183 / 56,848 | 1,055 |
| Most hours played (Pyro) | top 4.0% | #2,272 / 56,253 | 305 |
| Most hours played (Demoman) | top 4.1% | #2,269 / 55,915 | 400 |
| Most defenses (Demoman) | top 4.3% | #2,410 / 55,915 | 1,145 |
| Most dominations (Heavy) | top 4.3% | #2,442 / 56,630 | 901 |
| Most damage dealt (Scout) | top 4.6% | #2,634 / 56,848 | 4,886,616 |
| Most hours played (Medic) | top 4.8% | #2,626 / 54,834 | 230 |
| Most kills (Scout) | top 4.8% | #2,752 / 56,848 | 23,149 |
| Most points scored (Scout) | top 5.0% | #2,870 / 56,848 | 33,700 |
Rank among friends
| Board | Rank | Value |
|---|---|---|
| Hours played | #17 / 122 | 3,119 |
| Kills | #20 / 122 | 127,142 |
| Points scored | #24 / 122 | 198,659 |
122 crawled friends.