Stevastio
364h in TF2 · 139min last 2 weeks · crawled 6d ago
76561199646577534 · backpack: ok · stats: ok
Class stats (lifetime)
| Class | Hours | Kills | Kills / hr | Points / min |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 4,792 | 37.8 | 0.84 | |
| 18 | 699 | 38.7 | 0.85 | |
| 17 | 485 | 28.0 | 0.63 | |
| 8 | 184 | 22.8 | 0.58 | |
| 6 | 250 | 38.7 | 0.86 | |
| 5 | 182 | 33.3 | 1.05 | |
| 4 | 203 | 47.6 | 1.12 | |
| 4 | 54 | 13.6 | 0.84 | |
| 3 | 118 | 35.8 | 0.89 |
Recent sessions
| When | Played | Classes |
|---|---|---|
| 7d ago | 15m |
Leaderboard positions
| Board | Percentile | Rank | Value |
|---|---|---|---|
| Most hours played (Scout) | top 21.6% | #9,708 / 45,028 | 127 |
| Most kill assists (Scout) | top 25.9% | #11,679 / 45,028 | 1,222 |
| Most kills (Scout) | top 26.2% | #11,804 / 45,028 | 4,792 |
| Most defenses (Scout) | top 26.3% | #11,823 / 45,028 | 205 |
| Most damage dealt (Scout) | top 27.5% | #12,391 / 45,028 | 989,914 |
| Most points scored (Scout) | top 29.4% | #13,231 / 45,028 | 6,426 |
| Most dominations (Scout) | top 34.2% | #15,410 / 45,028 | 125 |
| Most captures (Scout) | top 40.0% | #18,030 / 45,028 | 216 |
| Most hours played (all classes) | top 60.6% | #28,232 / 46,571 | 194 |
| Most hours played (Sniper) | top 60.8% | #27,479 / 45,186 | 17 |
| Most kill assists (Sniper) | top 62.0% | #28,025 / 45,186 | 95 |
| Kills per hour (Scout, 10h+) | top 62.2% | #19,903 / 31,982 | 37.8 |
| Most kill assists (Demoman) | top 62.6% | #27,761 / 44,318 | 143 |
| Most hours played (Demoman) | top 62.8% | #27,848 / 44,318 | 18 |
| Most defenses (all classes) | top 63.1% | #29,376 / 46,571 | 262 |
| Most kills (all classes) | top 63.1% | #29,393 / 46,571 | 6,967 |
| Most defenses (Sniper) | top 63.4% | #28,634 / 45,186 | 12 |
| Most kill assists (all classes) | top 64.0% | #29,821 / 46,571 | 1,794 |
| Most damage dealt (all classes) | top 64.2% | #29,906 / 46,571 | 1,513,755 |
| Defenses per hour (Scout, 50h+) | top 64.4% | #12,585 / 19,533 | 1.62 |
Active loadouts
- Wicked Nasty · 637 kills · 7.5% to Hale's Own