mr.Kyle
843h in TF2 · crawled 26h ago
76561198200322295 · backpack: ok · stats: ok
Class stats (lifetime)
| Class | Hours | Kills | Kills / hr | Points / min |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1,329 | 29.9 | 0.76 | |
| 43 | 1,724 | 40.1 | 1.00 | |
| 28 | 1,013 | 36.7 | 0.91 | |
| 27 | 1,066 | 39.8 | 1.38 | |
| 27 | 1,311 | 49.3 | 1.21 | |
| 20 | 982 | 48.6 | 1.17 | |
| 18 | 314 | 17.7 | 0.44 | |
| 17 | 1,319 | 77.8 | 1.99 | |
| 14 | 199 | 14.2 | 1.28 |
Leaderboard positions
| Board | Percentile | Rank | Value |
|---|---|---|---|
| Kill assists per hour (Sniper, 10h+) | top 18.5% | #5,415 / 29,195 | 9.9 |
| Kill assists per hour (Heavy, 10h+) | top 21.4% | #5,514 / 25,760 | 23.7 |
| Defenses per hour (Pyro, 10h+) | top 28.6% | #8,378 / 29,300 | 3.84 |
| Kills per hour (Heavy, 10h+) | top 35.3% | #9,106 / 25,760 | 77.8 |
| Damage dealt per hour (Heavy, 10h+) | top 37.0% | #9,527 / 25,760 | 19,200 |
| Most kill assists (Heavy) | top 39.7% | #16,702 / 42,054 | 402 |
| Defenses per hour (Medic, 10h+) | top 40.4% | #10,301 / 25,504 | 1.28 |
| Most defenses (Pyro) | top 42.2% | #17,640 / 41,775 | 102 |
| Points scored per hour (Heavy, 10h+) | top 42.4% | #10,925 / 25,760 | 119.3 |
| Dominations per hour (Heavy, 10h+) | top 43.2% | #11,118 / 25,760 | 3.83 |
| Defenses per hour (Sniper, 10h+) | top 43.6% | #12,728 / 29,195 | 1.33 |
| Most dominations (Heavy) | top 44.9% | #18,868 / 42,054 | 65 |
| Most kills (Heavy) | top 45.1% | #18,971 / 42,054 | 1,319 |
| Most defenses (Scout) | top 45.6% | #19,242 / 42,187 | 83 |
| Most damage dealt (Heavy) | top 45.9% | #19,290 / 42,054 | 325,503 |
| Most hours played (Scout) | top 46.4% | #19,585 / 42,187 | 44 |
| Most points scored (Heavy) | top 46.7% | #19,622 / 42,054 | 2,022 |
| Most kill assists (Scout) | top 46.8% | #19,746 / 42,187 | 477 |
| Most captures (Heavy) | top 47.0% | #19,777 / 42,054 | 81 |
| Most defenses (Soldier) | top 47.9% | #20,130 / 42,034 | 89 |
Active loadouts
- Spectacularly Lethal · 303 kills · 3.6% to Hale's Own
- Scarcely Lethal · 25 kills · 0.3% to Hale's Own